CENTURY II
Subgrupo de bifurcación
Características
- Los resultados clínicos a los 5 años de las lesiones en bifurcación tratadas con PCI en las que se utilizó un único acercamiento de stent en el 93% de los casos mostraron una buena seguridad y eficacia similares para los stents de Ultimaster y Xience.
- La tendencia favorable del TLF en el subgrupo de la bifurcación verdadera, observada en los pacientes tratados con Ultimaster-DES, justifica una exploración adicional en cohortes más amplias.
Resultados clínicos de 5 años
Diseño de estudio
Antecedentes del paciente y procedimiento
media + SD/ % | Ultimaster (N=95) |
Xience (N=99) |
P |
---|---|---|---|
Edad, años | 65.1±9.9 | 63.2±10.2 | 0.20 |
Sexo, masculino | 80.0 | 83.8 | 0.49 |
Diabetes mellitus | 30.5 | 31.3 | 0.91 |
Hipertensión | 73.7 | 73.7 | 0.99 |
Dislipidemia | 77.9 | 72.5 | 0.38 |
Fumador | 16.8 | 21.7 | 0.40 |
MI previo | 32.6 | 31.3 | 0.84 |
SCA de alto riesgo (STEMI/NSTEMI) | 15.8 | 18.2 | 0.66 |
Angina inestable | 10.5 | 10.1 | 0.92 |
Enfermedad multivaso | 50.5 | 36.4 | 0.05 |
Técnica de dos stents | 6.8 | 7.6 | 0.99 |
Stent en vaso principal y balón en rama lateral | 45.0 | 48.6 | 0.68 |
Stent solo en MB | 48.0 | 43.8 | 0.58 |
Kissing balloon posterior al stent | 50.0 | 50.5 | 0.95 |
Lesiones tratadas/pt | 1.5±0.7 | 1.4±0.6 | 0.11 |
Longitud de la lesión/ls | 17.0±8.7 | 16.0±8.3 | 0.30 |
Multivasos tratados /pt | 34.7 | 20.2 | 0.02 |
N° de stents implantados/ls | 1.2±0.4 | 1.3±0.6 | 0.07 |
Longitud total del stent implantado /pt | 36.0±17.5 | 34.1±23.4 | 0.04 |
Referencias
K Orvin et al, Comparison of sirolimus eluting stent with bioresorbable polymer to everolimus eluting stent with permanent polymer in bifurcation lesions: Results from CENTURY II trial, Catheter Cardiovasc Interv. 2016 May;87(6):1092-100.
Bernard Chevalier et al, Treatment of bifurcation lesions with a thin-strut drug eluting stent with bioresorbable polymer long-term clinical outcome of the CENTURY II trial, presentado en EuroPCR 2019