
e-Ultimaster
Subgrupo Tronco principal izquierdo
Características
- 1,099 pacientes con lesiones en el tronco principal tratados con Ultimaster DES demostrando resultados clínicos aceptables.


Resultados de los objetivos principales

Diseño de estudio


Antecedentes del paciente
| Características del paciente |
LM only n= 514 |
LM + MV n= 585 |
p-value |
|---|---|---|---|
| Edad media, año | 69.2±11.0 | 68.9±10.9 | P=0.65 |
| Índice de masa corporal, kg/m² | 27.2±5.1 | 27.6±5.6 | P=0.25 |
| Hiperlipidemia % | 59.6 | 63.3 | P=0.23 |
| Diabetes, % | 33.7 | 33.2 | P=0.90 |
| Hipertensión, % | 74.7 | 71.6 | P=0.27 |
| ICP previa | 39.5 | 36.9 | P=0.41 |
| CABG previo % | 22 | 18 | P=0.10 |
| Características del paciente |
LM only n= 514 |
LM + MV n= 585 |
p-value |
|---|---|---|---|
| Largo de la lesión > 25 mm % | 44.8 | 56.1 | P<0.001 |
| Calcificado | 32.2 | 32.56 | P<0.001 |
| Número de stents | 1.4± 0.7 | 2.2 ±1.2 | P<0.0001 |
| Longitud total del stent | 30.0± 20.3 | 48.9± 32.2 | P<0.0001 |
| Syntax < 22 % | 68.8 | 42.4 | P<0.0001 |
| Syntax 23-32 | 21.9 | 40.1 | P=0.001 |
| Post dilatación % | 69.7 | 74.9 | P=0.06 |
| Acceso Radial % | 68.5 | 68 | P=0.90 |
| OFDI + IVUS % | 36.5 | 27.1 | P<0.01 |
| Stent directo % | 29.4 | 51.3 | P<0.0001 |
Referencias
Routledge Helen, Treatment of left main lesions using DES with bioresorbable polymer: one-year patient outcomes, presentado en PCR e-Course 2020






