Ultimaster™ Tansei™
RESUMEN
- Sección1
- Resumen del producto
- Sección2
- Especificaciones del producto
- Sección3
- Información para pedidos
RESUMEN DEL PRODUCTO
Diseño optimizado para maximizar la capacidad de entrega, incluso en los casos más desafiantes
- Material de punta flexible: facilita la navegación a través de los vasos tortuosos.
- Baja resistencia de paso en la punta: minimiza la fuerza requerida para cruzar lesiones desafiantes
Maximización de la fuerza de transmisión y resistencia a la torsión 3
- Eje reforzado con un núcleo de alambre de acero inoxidable: garantiza una capacidad de empuje y una fuerza de transmisión óptimas.
- Hipotubo más fuerte: maximiza la resistencia a la torsión para una entrega efectiva y confiable.
Una punta desarrollada específicamente con la composición y la forma para brindar durabilidad.
Forma redondeada: brinda durabilidad y capacidad de cruce, incluso en áreas de calcificación.
Material duradero: reduce el riesgo de dañar la punta al navegar por una anatomía desafiante.
Durabilidad extendida 4
Ultimaster™ Tansei™ cuenta con todas las características clave de Ultimaster™ para fomentar la reparación vascular⁵
Aprovechando el legado del stent Ultimaster™ y la tecnología de balón TERUMO PTCA
Revestimiento bioabsorbible abluminal innovador
Recubrimiento de medicamento aplicado en un gradiente para reducir el riesgo de agrietamiento y delaminación del polímero, incluso cuando el stent está sobreextendido.
El PCL se agregó a PDLLA, lo cual aumentó la elasticidad del recubrimiento de polímero bioabsorbible.
Sin recubrimiento de medicamento en las partes del stent que experimentan el mayor estrés físico
Ver más características
Stent | |
---|---|
Diseño de stent |
Diseño uniforme de células abiertas para lesiones complejas Φ2.25-3.0mm: 2Link x 8 Coronas Φ3.5-4.0mm: 2Link x 8 Coronas |
Material de stent | Cromo cobalto L605 |
Grosor del Strut | 80 μm |
Ancho de stent | Φ 2.25-3.0 mm = 90 μm Φ 3.5-4.0 mm = 120 μm |
Retracción (φ3.0-38mm) | 0% |
Fuerza radial (φ3.0-38mm) | 1.8 N/mm |
Límite de sobreexpansión (ID) | Φ 2.25-3.0mm = 4.5mm Φ 3.5-4.0mm = 5.5mm |
Escorzo en el límite posterior a la dilatación | Φ 2.25-3.0mm = -0.6% Φ 3.5-4.0mm = -0.4% |
Compatibilidad de la Resonancia Magnética | Consulte la sección de preguntas frecuentes |
Medicamento | |
---|---|
Medicamento | Sirolimus |
Dosis del medicamento | 3.9 μm/mm (Longitud de stent) |
Polímero | Copolímero de caprolactona de ácido poli-láctico bioabsorbible |
Método de recubrimiento |
Abluminal y Gradiente |
Tiempo de degradación del polímero y liberación del medicamento | 3 a 4 meses |
Grosor del recubrimiento | 0 a 15 μm |
Catéter de administración | |
---|---|
Presión nominal | 9 atm (912 kPa) |
Presión de rotura nominal | Φ2.25-3.0mm = 16 atm (1621 kPa) Φ3.5-4.0mm = 14 atm (1419 kPa) |
Material del balón | Doble capa (nylon/elastómero) |
Tipo del sistema de entrega | Tipo de intercambio rápido |
Catéter guía mínimo | 0.056 pulgadas (1.42 mm) |
Diámetro del sistema de entrega máximo | Φ 0.89 mm (2.7Fr) en el eje distal |
Diámetro del eje proximal | Φ 0.64 mm (1.9 Fr) |
Posición y espacio de prensado del stent | Entre dos marcadores de platino con un espacio de 0.25 mm |
Perfil de entrada | Φ 0.45 mm |
Perfil de cruce (φ3.0 mm) | Φ 1.08 mm |
Longitud del catéter (longitud útil) | 1440 mm |
Compatibilidad del alambre guía | 0.014” máximo (0.36mm) |
Recubrimiento | Recubrimiento hidrofílico TERUMO en el eje |
INSTRUCCIONES DE USO
Especificaciones del artículo
Longitud | Diámetro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.5 | 4 | |
9 | DE-RQ2209KSM | DE-RQ2509KSM | DE-RQ2709KSM | DE-RQ3009KSM | DE-RQ3509KSM | DE-RQ4009KSM |
12 | DE-RQ2212KSM | DE-RQ2512KSM | DE-RQ2712KSM | DE-RQ3012KSM | DE-RQ3512KSM | DE-RQ4012KSM |
15 | DE-RQ2215KSM | DE-RQ2515KSM | DE-RQ2715KSM | DE-RQ3015KSM | DE-RQ3515KSM | DE-RQ4015KSM |
18 | DE-RQ2218KSM | DE-RQ2518KSM | DE-RQ2718KSM | DE-RQ3018KSM | DE-RQ3518KSM | DE-RQ4018KSM |
21 | DE-RQ2221KSM | DE-RQ2521KSM | DE-RQ2721KSM | DE-RQ3021KSM | DE-RQ3521KSM | DE-RQ4021KSM |
24 | DE-RQ2224KSM | DE-RQ2524KSM | DE-RQ2724KSM | DE-RQ3024KSM | DE-RQ3524KSM | DE-RQ4024KSM |
28 | DE-RQ2228KSM | DE-RQ2528KSM | DE-RQ2728KSM | DE-RQ3028KSM | DE-RQ3528KSM | DE-RQ4028KSM |
33 | DE-RQ2233KSM | DE-RQ2533KSM | DE-RQ2733KSM | DE-RQ3033KSM | DE-RQ3533KSM | DE-RQ4033KSM |
38 | DE-RQ2238KSM | DE-RQ2538KSM | DE-RQ2738KSM | DE-RQ3038KSM | DE-RQ3538KSM | DE-RQ4038KSM |
Referencia
Vea más información sobre...
Informaciones de Producto:Ultimaster Tansei Evidencia clínica Preguntas Frecuentes
¿Deseas más información?
Ponte en contacto con nosotros si tienes preguntas sobre los productos Terumo y los recursos de formación. Nuestros representantes de ventas estarán encantados de ayudarte.