CENTURY II
Población total
Características
- Los resultados clínicos comparables del stent Ultimaster con recubrimiento de polímero bioabsorbente frente al stent Xience con recubrimiento de polímero duradero se mantienen hasta cinco años.
- Particularmente notable fue la tasa baja de trombosis del stent muy tardía (0.2%) en ambos brazos.
- Estos datos respaldan el uso seguro a largo plazo y el buen rendimiento del Ultimaster DES.
Resultados clínicos a 5 años
Diseño de estudio
Antecedentes del paciente
Ultimaster N=551 pts | Xience N=550 pts | P | |
---|---|---|---|
Edad, años (media ±SD) | 65.2+10.5 | 65.5+10.6 | 0.61 |
Sexo - masculino, % | 78.6 | 82.4 | 0.11 |
DM, % | 31.9 | 30.9 | 0.71 |
IDDM, % | 16.5 | 14.7 | 0.65 |
Hipertensión, % | 73.3 | 67.8 | 0.05 |
Fumador, % | 22.2 | 23.9 | 0.50 |
Fumador previo, % | 46.7 | 42.0 | 0.12 |
MI previo, % | 28.3 | 27.6 | 0.80 |
PCI previo, % | 37.2 | 35.0 | 0.45 |
CABG previo, % | 4.5 | 3.7 | 0.46 |
Enfermedad vascular periférica, % | 9.6 | 6.6 | 0.06 |
SCA de alto riesgo, % | 22.5 | 24.7 | 0.39 |
Ultimaster N=551 pts Nlesions=711 | Xience N-550 pts Nlesions=716 | P | |
---|---|---|---|
Enfermedad multivaso, % | 39.6 | 41.3 | 0.56 |
Lesiones detectadas, n | 2.0±1.3 | 2.0±1.3 | 0.67 |
Lesiones tratadas, n | 1.3±0.6 | 1.3±0.6 | 0.62 |
Bifurcación/lesión, % | 13.8 | 14.4 | 0.74 |
Ostial/lesión, % | 6.0 | 8.4 | 0.08 |
Calcificación moderada/ severa, % | 21.5 | 17.7 | 0.70 |
Sitio de acceso, % Radial Femoral |
71.7 26.7 |
73.1 25.6 |
0.55 |
N° de stents implantados/pt | 1.5±0.8 | 1.6±0.9 | 0.94 |
Longitud total del stent implantado/pt | 29.5±17.0 | 29.6±18.1 | 0.66 |
Tasa de éxito, % | 99.1 | 99.5 | 0.23 |
Éxito del procedimiento/pt, % | 98.0 | 98.2 | 0.83 |
Referencias
William Wijns et al, Long-term clinical outcomes after bioresorbable and permanent polymer drug-eluting stent implantation: final five-year results of the CENTURY II randomised clinical trial
Shigeru Saito et al, Final results from CENTURY II trial: 5-year clinical outcomes after bioresorbable versus durable polymer drug eluting stent implantation