CENTURY II
Subgrupo de bifurcação
Características
- 5 anos de resultados clínicos de lesões de bifurcação tratadas onde uma abordagem simples de stent foi utilizada em 93% dos casos. Resultados finais demonstraram segurança e eficácia entre os stents Ultimaster e Xience.
- Tendência TLF favorável em subgrupo de bifurcação verdadeira observada em pacientes tratados com Ultimaster-DES, garante exploração posterior em avaliações maiores.
Resultados clínicos de 5 anos
Projeto do estudo
Histórico de paciente e procedimento
mediana + SD/ % | Ultimaster (N=95) |
Xience (N=99) |
P |
---|---|---|---|
Idade, anos | 65.1±9.9 | 63.2±10.2 | 0.20 |
Gênero, masculino | 80.0 | 83.8 | 0.49 |
Diabetes mellitus | 30.5 | 31.3 | 0.91 |
Hipertensão | 73.7 | 73.7 | 0.99 |
Dislipidemia | 77.9 | 72.5 | 0.38 |
Fumante atualmente | 16.8 | 21.7 | 0.40 |
MI anterior | 32.6 | 31.3 | 0.84 |
ACS de alto risco (STEMI/NSTEMI) | 15.8 | 18.2 | 0.66 |
Angina instável | 10.5 | 10.1 | 0.92 |
Doença múltiarterial | 50.5 | 36.4 | 0.05 |
Técnica de dois stents | 6.8 | 7.6 | 0.99 |
Stent em ramo principal e balão em ramo lateral | 45.0 | 48.6 | 0.68 |
Stent apenas em ramo principal | 48.0 | 43.8 | 0.58 |
Kissing balloon pós-stent | 50.0 | 50.5 | 0.95 |
Lesões tratadas/pt | 1.5±0.7 | 1.4±0.6 | 0.11 |
Comprimento de lesão/ls | 17.0±8.7 | 16.0±8.3 | 0.30 |
múltiplos vasos tratados/pt | 34.7 | 20.2 | 0.02 |
N de stents implantados/ls | 1.2±0.4 | 1.3±0.6 | 0.07 |
Comprimento total de stent implantado/pt | 36.0±17.5 | 34.1±23.4 | 0.04 |
Referência
K Orvin et al, Comparison of sirolimus eluting stent with bioresorbable polymer to everolimus eluting stent with permanent polymer in bifurcation lesions: Results from CENTURY II trial, Catheter Cardiovasc Interv. 2016 May;87(6):1092-100.
Bernard Chevalier et al, Treatment of bifurcation lesions with a thin-strut drug eluting stent with bioresorbable polymer long-term clinical outcome of the CENTURY II trial, apresentado na EuroPCR 2019