
e-Ultimaster
Subgrupo do Tronco Principal de e-Ultimaster
Características
- 1.099 pacientes com lesões no tronco principal tratados com Ultimaster DES demonstraram resultados clínicos aceitáveis


Resultados de ponto final primário

Projeto de estudo


Histórico de paciente
| Características de paciente |
LM only n= 514 |
LM + MV n= 585 |
p-value |
|---|---|---|---|
| Idade mediana, ano | 69.2±11.0 | 68.9±10.9 | P=0.65 |
| BMI kg/m² | 27.2±5.1 | 27.6±5.6 | P=0.25 |
| Hiperlipidemia % | 59.6 | 63.3 | P=0.23 |
| Diabete % | 33.7 | 33.2 | P=0.90 |
| Hipertensão % | 74.7 | 71.6 | P=0.27 |
| PCI anterior % | 39.5 | 36.9 | P=0.41 |
| CABG anterior % | 22 | 18 | P=0.10 |
| Características de paciente |
LM only n= 514 |
LM + MV n= 585 |
p-value |
|---|---|---|---|
| Lesão mais longa > 25 mm % | 44.8 | 56.1 | P<0.001 |
| Calcificado | 32.2 | 32.56 | P<0.001 |
| Número de stents/pt, n | 1.4± 0.7 | 2.2 ±1.2 | P<0.0001 |
| Comprimento total de stent/pt, mm | 30.0± 20.3 | 48.9± 32.2 | P<0.0001 |
| Sintaxe < 22 % | 68.8 | 42.4 | P<0.0001 |
| Sintaxe 23-32 | 21.9 | 40.1 | P=0.001 |
| Pós-dilatação % | 69.7 | 74.9 | P=0.06 |
| Acesso radial % | 68.5 | 68 | P=0.90 |
| OFDI + IVUS % | 36.5 | 27.1 | P<0.01 |
| Stent direto % | 29.4 | 51.3 | P<0.0001 |
Referência
Routledge Helen, Treatment of left main lesions using DES with bioresorbable polymer: one-year patient outcomes, apresentado em PCR e-Course 2020






